Compare fields by plan
Compare extension and Cloud Importer coverage by plan before you export.
40 fields available
| Field Name | Extension | Cloud Importer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Basic | Pro | Team | Enterprise | Basic | Advanced | |
| Basic Info | |||||||
| Property URL | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property type | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Description (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Location | |||||||
| Street address | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| City | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| State | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zip | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Country | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Latitude | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Longitude | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property Details | |||||||
| Bedrooms | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bathrooms | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Living area | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Living area unit | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property unit number | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property is a building | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Building name | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Unit availability count | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Pricing & Value | |||||||
| Rental price (USD per month) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Price per living area unit (USD) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zestimate (USD) | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rent zestimate (USD per month) | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tax assessed value (USD) | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Deposit (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Media & IDs | |||||||
| Image URL | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zillow property ID | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property has images | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property has 3D model | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Status & History | |||||||
| Is owner occupied | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Number of days on Zillow | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Date listed (MM/DD/YYYY) | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property owned by Zillow | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Last sold price (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Listing & Agent | |||||||
| Broker name (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Broker phone (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| For Rent By Owner (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Owner name (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Owner phone (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Agent Name (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Agent phone (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
Basic Info
Property URL
Extension Plans
Cloud Importer
Property type
Extension Plans
Cloud Importer
Description (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Location
Street address
Extension Plans
Cloud Importer
City
Extension Plans
Cloud Importer
State
Extension Plans
Cloud Importer
Zip
Extension Plans
Cloud Importer
Country
Extension Plans
Cloud Importer
Latitude
Extension Plans
Cloud Importer
Longitude
Extension Plans
Cloud Importer
Property Details
Bedrooms
Extension Plans
Cloud Importer
Bathrooms
Extension Plans
Cloud Importer
Living area
Extension Plans
Cloud Importer
Living area unit
Extension Plans
Cloud Importer
Property unit number
Extension Plans
Cloud Importer
Property is a building
Extension Plans
Cloud Importer
Building name
Extension Plans
Cloud Importer
Unit availability count
Extension Plans
Cloud Importer
Pricing & Value
Rental price (USD per month)
Extension Plans
Cloud Importer
Price per living area unit (USD)
Extension Plans
Cloud Importer
Zestimate (USD)
Extension Plans
Cloud Importer
Rent zestimate (USD per month)
Extension Plans
Cloud Importer
Tax assessed value (USD)
Extension Plans
Cloud Importer
Deposit (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Media & IDs
Image URL
Extension Plans
Cloud Importer
Zillow property ID
Extension Plans
Cloud Importer
Property has images
Extension Plans
Cloud Importer
Property has 3D model
Extension Plans
Cloud Importer
Status & History
Is owner occupied
Extension Plans
Cloud Importer
Number of days on Zillow
Extension Plans
Cloud Importer
Date listed (MM/DD/YYYY)
Extension Plans
Cloud Importer
Property owned by Zillow
Extension Plans
Cloud Importer
Last sold price (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Listing & Agent
Broker name (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Broker phone (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
For Rent By Owner (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Owner name (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Owner phone (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Agent Name (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Agent phone (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Important notes
- Cloud Importer requires a Pro plan or higher.
- Advanced fields require the "Advanced" export mode and cost 1 credit per export.
- Fields marked (TBR) will be removed in the next release.
- Field availability is not guaranteed and is subject to change without notice.