Compare fields by plan
Compare extension and Cloud Importer coverage by plan before you export.
54 fields available
| Field Name | Extension | Cloud Importer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Basic | Pro | Team | Enterprise | Basic | Advanced | |
| Basic Info | |||||||
| Property URL | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| MLS ID | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property type | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Description (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Pricing & Value | |||||||
| Property price (USD) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Price per living area unit (USD) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zestimate (USD) | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rent Zestimate (USD per month) | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Price per lot/land area unit (USD) | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tax assessed value (USD) | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| HOA fees (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| HOA fees frequency (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Status & History | |||||||
| Sold date (MM/DD/YYYY) | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Is owner occupied | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Days on Zillow | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property owned by Zillow | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sold date (MM/DD/YYYY) (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Year built (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Computed days on Zillow (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Property Details | |||||||
| Living area | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Living area unit | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Lot/land area | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Lot/land area unit | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bedrooms | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bathrooms | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property unit number | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Has garage (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Number of garage spaces (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Number of stories (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Builder name (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Has HOA (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Heating (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Cooling (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Listing & Agent | |||||||
| Broker name | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Broker agent | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Agent name (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Agent phone (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Broker name (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Broker phone number (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Location | |||||||
| Street address | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| City | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| State | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zip | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Country | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Latitude | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Longitude | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zoning (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Media & IDs | |||||||
| Image URL | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zillow property ID | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property has images | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property has 3D model | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Property has video | Not available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| MLS ID (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
| Parcel number (Advanced) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Available |
Basic Info
Property URL
Extension Plans
Cloud Importer
MLS ID
Extension Plans
Cloud Importer
Property type
Extension Plans
Cloud Importer
Description (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Pricing & Value
Property price (USD)
Extension Plans
Cloud Importer
Price per living area unit (USD)
Extension Plans
Cloud Importer
Zestimate (USD)
Extension Plans
Cloud Importer
Rent Zestimate (USD per month)
Extension Plans
Cloud Importer
Price per lot/land area unit (USD)
Extension Plans
Cloud Importer
Tax assessed value (USD)
Extension Plans
Cloud Importer
HOA fees (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
HOA fees frequency (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Status & History
Sold date (MM/DD/YYYY)
Extension Plans
Cloud Importer
Is owner occupied
Extension Plans
Cloud Importer
Days on Zillow
Extension Plans
Cloud Importer
Property owned by Zillow
Extension Plans
Cloud Importer
Sold date (MM/DD/YYYY) (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Year built (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Computed days on Zillow (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Property Details
Living area
Extension Plans
Cloud Importer
Living area unit
Extension Plans
Cloud Importer
Lot/land area
Extension Plans
Cloud Importer
Lot/land area unit
Extension Plans
Cloud Importer
Bedrooms
Extension Plans
Cloud Importer
Bathrooms
Extension Plans
Cloud Importer
Property unit number
Extension Plans
Cloud Importer
Has garage (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Number of garage spaces (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Number of stories (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Builder name (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Has HOA (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Heating (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Cooling (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Listing & Agent
Broker name
Extension Plans
Cloud Importer
Broker agent
Extension Plans
Cloud Importer
Agent name (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Agent phone (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Broker name (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Broker phone number (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Location
Street address
Extension Plans
Cloud Importer
City
Extension Plans
Cloud Importer
State
Extension Plans
Cloud Importer
Zip
Extension Plans
Cloud Importer
Country
Extension Plans
Cloud Importer
Latitude
Extension Plans
Cloud Importer
Longitude
Extension Plans
Cloud Importer
Zoning (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Media & IDs
Image URL
Extension Plans
Cloud Importer
Zillow property ID
Extension Plans
Cloud Importer
Property has images
Extension Plans
Cloud Importer
Property has 3D model
Extension Plans
Cloud Importer
Property has video
Extension Plans
Cloud Importer
MLS ID (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Parcel number (Advanced)
Extension Plans
Cloud Importer
Important notes
- Cloud Importer requires a Pro plan or higher.
- Advanced fields require the "Advanced" export mode and cost 1 credit per export.
- Fields marked (TBR) will be removed in the next release.
- Field availability is not guaranteed and is subject to change without notice.